C.I.S.A.R. - Sezione di Torino
La città di Torino e le sue zone limitrofe sono piuttosto ben servite da ponti sia in VHF che in UHF. Si dà qui di seguito una elenco di quanto è possibile impegnare in zona, con i vari shift, i subtoni e le frequenze.
| Nome | Frequenza | Shift | Tono Subtono |
Note |
| IK1QLD-L | 144,625 | 82,5 Hz | EchoLink #245261 | |
| IQ1GU-L | 144,650 | 82,5 Hz | EchoLink #512201 | |
| 144,9875 | + 1 MHz | D-Star | ||
| RØ | 145,600 | - 600 kHz | 1750 Hz | |
| R2a | 145,6625 | - 600 kHz | 127 Hz | |
| R4 | 145,700 | - 600 kHz | ||
| R4a | 145,7125 | - 600 kHz | 82,5 Hz | |
| R6 | 145,750 | - 600 kHz | 1750 Hz | |
| R7a | 145,7875 | - 600 kHz | 67 Hz | EchoLink #262414 |
| RU4 | 430,100 | + 1,6 MHz | ||
| 430,500 | + 5 MHz | 82,5 Hz | EchoLink #38834 | |
| IK1XHT | 431,025 | Ø | 123 Hz | EchoLink #111091 |
| RU20 | 431,325 | + 1,6 MHz | 82,5 Hz | Molinatico |
| 431,500 | - 1,5 MHz | D-Star |
Altre e più complete notizie ed informazioni, riguardanti anche il resto del Piemonte e d'Italia, sono curate da IK2ANE e si trovano su www.ik2ane.it/ham.htm