Le news di Aprile 2010
Il recente campo di ascolto radio di Petra Ligure organizzato dall'A.I.R. Associazione Italiana Radioascolto è stato interessante sotto diversi aspetti. Il luogo è particolarmente favorevole dal punto di vista del radioascolto e la direzione della Casa Valdese è sempre disponibile a riservarci spazi idonei e a farci installare sui terrazzi quanto e come vogliamo.Questo qui sotto è l'estratto log di alcuni miei ascolti tra onde lunghe, medie e corte. Il ricevitore di riferimento è stato l'SDR Perseus e come antenna ho spremuto a fondo la Mini-Whip di Roelof Bakker, che quest'anno sono riuscito a mettere a circa 20 metri dal suolo.
| UTC | kHz | data | ITU | Emittente, sito, note | SINPO |
| 1408 | 11530 | 25/03/10 | UKR | Denge Mesopotamia, Mykolaiv - Canti tradizionali | 44444 |
| 1410 | 11540 | 25/03/10 | SWE | Radio Sweden, Hoerby – px un Ru, varietà | 44444 |
| 1412 | 11570 | 25/03/10 | GUM | Trans World Radio, Agana – px in lingua unid | 44444 |
| 1415 | 11600 | 25/03/10 | CZE | Radio Prague, Litomysl – px in E, news, ID | 44444 |
| 1417 | 11610 | 25/03/10 | CHN | China Radio Int., Kumning – px in Mn | 55555 |
| 1419 | 11620 | 25/03/10 | IND | All Inda Radio, Bangalore – musica tradizionale | 55555 |
| 1421 | 11630 | 25/03/10 | KWT | Radio Kuwait, Sulaibiyah – px in Arabo | 55444 |
| 1423 | 11645 | 25/03/10 | RWA | Deutsche Welle, Kigali – px in Amharic | 44444 |
| 1425 | 11650 | 25/03/10 | CHN | China Radio Int., Beijing – px in lingua Amoy | 44444 |
| 1427 | 11665 | 25/03/10 | CHN | China Radio Int., Urumqui – px in E, varietà | 44444 |
| 1429 | 11685 | 25/03/10 | SNG | BBC, Singapore – px in Burmese, S/OFF | 55555 |
| 1430 | 11700 | 25/03/10 | BUL | Radio Bulgaria, Plovdiv – px in bulgaro, ID, attualità | 55555 |
| 1433 | 11715 | 25/03/10 | D | Radio Liberty, Lampertheim – px in Uzbek | 44343 |
| 1435 | 11725 | 25/03/10 | D | Adventist World Radio, Nauen – px in mandarino | 34333 |
| 1437 | 11740 | 25/03/10 | CHN | CNR2 China Business Radio, Linshi – news economiche | 44343 |
| 1439 | 11750 | 25/03/10 | D | Radio Farda, biblis – px in farsi | 33333 |
| 1443 | 11760 | 25/03/10 | CYP | BBC, Zygi – px in E, varietà | 52322 |
| 1446 | 11770 | 25/03/10 | GUM | Adventist World Radio, Agat – px in burmese | 44333 |
| 1450 | 11785 | 25/03/10 | CHN | China Radio Int., Kashi – musica sinfonica | 55555 |
| 1453 | 11805 | 25/03/10 | PHI | Voice of America, Tinang – musica tradizionale | 44444 |
| 1455 | 11815 | 25/03/10 | TUR | Voice of Turkey, Cakirlar – varietà | 55555 |
| 1457 | 11840 | 25/03/10 | SLK | Voice of America, Iranavila – px in pashtu | 44444 |
| 1500 | 11850 | 25/03/10 | CVA | Vatican radio, S.M.Galeria – px in tamil | 34433 |
| 1501 | 11860 | 25/03/10 | D | Adventist World Radio, Wertachtal – ID, px in punjabi | 44444 |
| 1503 | 11870 | 25/03/10 | G | Radio Liberty, Woofferton – px in Ru | 55555 |
| 1504 | 11880 | 25/03/10 | ROU | Radio Romania Int., Tiganesti – px in Ar, news | 55555 |
| 1506 | 11905 | 25/03/10 | G | Polskie Radio, Woofferton – px in byelorussian | 55555 |
| 1507 | 11920 | 25/03/10 | ALB | China Radio Int., Cerrik – attualità | 55555 |
| 1508 | 11935 | 25/03/10 | D | Family Radio, Nauen – px in tamil | 43433 |
| 1510 | 11945 | 25/03/10 | MRA | Radio Free Asia, Tinian – px in mandarin | 42433 |
| 1512 | 11955 | 25/03/10 | G | BBC, Rampisham – px in urdu | 55555 |
| 1514 | 11965 | 25/03/10 | PHL | Voice of America, Tinang – px in burmese | 33222 |
| 1515 | 11975 | 25/03/10 | CHN | Radio Canada Int., Urumqui – ID, px in E, varietà | 44444 |
| 1517 | 11995 | 25/03/10 | SLK | Deutsche Welle, Trincomalee – px in hindi, ID | 55555 |
| 1518 | 12005 | 25/03/10 | D | Gospel for Asia, Wertachtal – px in lingua unid | 44444 |
| 1521 | 12015 | 25/03/10 | UAE | WYFR, Dhabbaya – ID, px in E | 42433 |
| 1521 | 12015 | 25/03/10 | KRE | Voice of Korea, Kujang – px in E | 42433 |
| 1522 | 12045 | 25/03/10 | SNG | Radio Japan, Kranji – musica pop | 55555 |
| 1525 | 12070 | 25/03/10 | G | Deutsche Welle, Woofferton – px in Ru, ID, varietà | 55555 |
| 1526 | 12080 | 25/03/10 | UAE | Radio Nederland, Dhabbaya – px in E, varietà | 55555 |
| 1528 | 12095 | 25/03/10 | G | BBC, Rampisham – px in E sulla storia dell'India | 45544 |
| 1530 | 12120 | 25/03/10 | PHL | Voice of America, Tinang – px in burmese, ID | 44333 |
| 1531 | 12170 | 25/03/10 | EGY | Radio Cairo, Abu Zaabal – px in pashtu, musica tradizionale | 55544 |
| 1723 | 6973 | 25/03/10 | ISR | Galei Zahal, yavne – attualità | 44444 |
| 1738 | 6280 | 25/03/10 | PAK | Radio Pakistan, Islamabad – Corano cantato, in farsi | 53544 |
| 1740 | 6260 | 25/03/10 | UZB | CVC, Tashkent – px in hindi | 42322 |
| 1742 | 6205 | 25/03/10 | IRN | IRIB, Sirjan – px in D, current affairs | 55434 |
| 1744 | 6200 | 25/03/10 | BUL | Radio Bulgaria, Plovdiv – px in T, news | 55555 |
| 1746 | 6195 | 25/03/10 | OMA | BBC, A'Seela – px in Ar, news | 55555 |
| 1748 | 6190 | 25/03/10 | D | Deutschlandfunk, Berlin – current affairs | 54544 |
| 1750 | 6180 | 25/03/10 | IND | All India Radio, Bangalore – canti tradizionali | 55555 |
| 1754 | 6110 | 25/03/10 | ETH | Radio Fana – px in amharic, news | 54544 |
| 1804 | 6000 | 25/03/10 | ALB | Radio Tirana, Shijiak – px in It, notiziario | 54454 |
| 1810 | 5975 | 25/03/10 | RUS | Voice of Russia, Kaliningrad – px in It, notiziario | 42222 |
| 1812 | 5970 | 25/03/10 | ALB | China Radio Int., Cerrik – px in F, notiziario | 55555 |
| 1814 | 5955 | 25/03/10 | OMA | BBC, A'Seela – px in E, news dagli USA | 54544 |
| 1817 | 7200 | 25/03/10 | SDN | Sudan RTVC – px in Ar | 43433 |
| 1820 | 7275 | 25/03/10 | E | Radio Exterior de España, Noblejas – approfondimenti politica USA | 55555 |
| 1822 | 7340 | 25/03/10 | CHN | China Radio Int., Kashi – px in It, politica e turismo in Beijing | 55555 |
| 1824 | 7410 | 25/03/10 | IND | All India Radio, Bangalore – canti tradizionali | 43443 |
| 1826 | 7435 | 25/03/10 | CHN | China Radio Int., Jinhua – px in It, curiosità, parco di cioccolato | 43433 |
| 1830 | 7465 | 25/03/10 | ALB | Radio tirana, Shijiak – px in F, jingle, ID | 44444 |
| 0811 | 11945 | 26/03/10 | AUS | Radio Australia, Shepparton – current affairs, in E | 44444 |
| 0816 | 11750 | 26/03/10 | AUD | HCJB, Kurunurra – musica, ID, “gloabl voice”, px confessionale | 44444 |
| 0820-0831 | 11645 | 26/03/10 | GRC | Voice of Greece – px in s, notiziario, canzoni greche | 55555 |
| 0930 | 11530 | 26/03/10 | UKR | Denge Mezopotamya, Mykolaiv – px in kurdo, canti tradizionali | 44444 |
| 0942 | 9985 | 26/03/10 | USA | Universal Radio – ID “radio communication ministry”, px confessionale | 55555 |
| 0946 | 9795 | 26/03/10 | CAN | NHK Radio Japan, Sackville – px in japaneese | 44233 |
| 0949 | 9695 | 26/03/10 | IRN | IRIB, Teheran – px in armenian | 44444 |
| 0950 | 9690 | 26/03/10 | NIG | Voice of Nigeria – px in fulani/fufulde | 54423 |
| 0956 | 9370 | 26/03/10 | USA | WTJC, Newport – px confessionale, in E | 44423 |
| 1058 | 13660 | 26/03/10 | NZL | Radio New Zealand – ID (verso del kiwi), px in E (alle 1100 coperta da China Radio Int.) | 44444 |
| 1106 | 13615 | 26/03/10 | D | Radio Farda, Lampertheim – px in farsi, musica, commenti | 44444 |
| 1735 | 3985 | 26/03/10 | IRN | IRIB, Kamalabad – px un Ru | 55555 |
| 1905 | 12160 | 26/03/10 | USA | WWCR 3, Nashville – px in E, confessionale | 34433 |
| 1908 | 12095 | 26/03/10 | CYP | BBC, Zygi – px in E, politica estera | 34433 |
| 1912 | 12080 | 26/03/10 | STP | Voice of America, Pinheira – px in shona | 44444 |
| 1914 | 12040 | 26/03/10 | RUS | Voice of Russia, Moscow – px in F, economia UE | 44444 |
| 1916 | 12045 | 26/03/10 | D | Radio Netherlands, Wertachtal – px in E, intrattenimento | 44444 |
| 1918 | 12025 | 26/03/10 | IND | All India Radio, Panaji – musica tradizionale | 55555 |
| 1919 | 12015 | 26/03/10 | KRE | Voice of Korea, Kujang – px in E, intrattenimento | 23222 |
| 1920 | 12005 | 26/03/10 | TUN | RTT, Tunis – px in Ar, phone interview | 34443 |
| 1925 | 11990 | 26/03/10 | KWT | Radio Kuwait, Sulaibiyah – px musicale | 55555 |
| 1928 | 4319 | 26/03/10 | DGA | AFRST, Diego Garcia (Chagos Island) – px in E (meglio in USB) | 22222 |
| 2125 | 11770 | 26/03/10 | CUB | Radiohabana Cuba, La Habana - | 22222 |
| 2128 | 11765 | 26/03/10 | B | Sufer Radio Deus e Amor, Curitiba – sermone concitato | 23322 |
| 2130 | 11750 | 26/03/10 | B | Voz Misionaria, Florianopolis – ID | 22222 |
| 2135 | 11695 | 26/03/10 | AUS | Radio Australia, Shepparton – foreign affairs (interferenza da DW) | 31222 |
| 2140 | 11815 | 26/03/10 | B | Radio Brasil Central, Goiania – (intf da BSKSA) sport | 31222 |
| 2142 | 11780 | 26/03/10 | B | Radio Nacional Amazonia, Brasili – varietà | 32232 |
| 2144 | 11845 | 26/03/10 | CAN | Radio Canada Int., Sackville – intrattenimento, in F | 44333 |
| 2147 | 11925 | 26/03/10 | B | Radio Bandeirantes, Sao Paulo – intrattenimento (intf da BSKSA) | 21222 |
| 2150 | 12160 | 26/03/10 | USA | WWCR3, Nashville – px confessionale, sermone | 44444 |
| 0540 | 19010 | 27/03/10 | KWT | Radio Free Afghanistan, Sulaibiyah – current affairs, in dari | 24332 |
| 0545 | 17895 | 27/03/10 | ARS | BSKSA, Riyadh – px in Ar | 34343 |
| 0550 | 17860 | 27/03/10 | THA | Voice of America, Udon Thani – musiche tradizionali | 34343 |
| 0553 | 17740 | 27/03/10 | CHN | China Radio Int., Xian – px in vietnamese //17730 | 55555 |
| 0556 | 5040 | 27/03/10 | CUB | Radio Habana Cuba, La Habana – current affairs | 44454 |
| 0558 | 5025 | 27/03/10 | CUB | Radio Rebelde, La Habana – musiche tradizionali | 33333 |
| 0600 | 4985 | 27/03/10 | B | Radio Brasil Central, Goiania – musiche tradizionali | 22222 |
| 0602 | 4915 | 27/03/10 | B | Radio Difusora de Macapà - | 22211 |
| 0605 | 11725 | 27/03/10 | NZL | Radio New Zealand, Rangitaiki – si parla di opere musicali | |
| 0610-0619 | 11895 | 27/03/10 | E | Radio Exterior de españa, Noblejas – "amigos de la onda corta": cambio dell'ora, propagazione, ionizzazione, macchie solari | 44444 |
| 0630 | 11580 | 27/03/10 | USA | WYFR, Okeechobee – px confessionale | 44444 |
| 0637 | 9985 | 27/03/10 | USA | WYFR, Okeechobee – px confessionale, in E, (dal Vangelo di Giovanni) | 44444 |
| 0745 | 9895 | 27/03/10 | MDA | Radio Netherlans, Maiac – intrattenimento //9830 | 55555 |
| 0802 | 9690 | 27/03/10 | NIG | Voice of Nigeria – px in haussa | 44444 |
| 0805 | 11945 | 27/03/10 | AUS | Radio Australia, Shepparton – ID, px in E, mx classica | 44444 |
| 1030 | 252 | 27/03/10 | ALG | Alger Int., Tipaza – px in F, intrattenimento | 55555 |
| 1035 | 270 | 27/03/10 | CZE | Cesky rozhlas 1, Topolna – musicale | 33333 |
| 1040 | 234 | 27/03/10 | LUX | RTL, Beidweiler – in F, varietà | 44444 |
| 1050 | 216 | 27/03/10 | F | Radio Monte Carlo, Roumoules – intrattenimento | 55555 |
| 1323 | 7250 | 27/03/10 | CVA | Radio Vaticana, S.M.Galeria – notiziario in It, il vangelo di domani, commento di bruno Secondini | 55555 |
| 1330 | 7310 | 27/03/10 | RUS | Radio Rossii, Moscow – px in Ru, news | 44444 |
| 1332 | 7370 | 27/03/10 | HRV | Voice of Croatia, Deanovec – in Hrv, news | 55555 |
| 1345 | 7405 | 27/03/10 | SDN | Radio Sweden, Hoerbi – px in E, intervista telefonica attualità | 34423 |
| 1347 | 7410 | 27/03/10 | IND | All India Radio, Delhi – musiche e canti tradizionali | 33333 |
| 1340 | 7455 | 27/03/10 | SLK | VoA Radio Deewa, Iranavila – px in pashto //7495 | 23322 |
| 1640 | 11545 | 27/03/10 | KRE | Voice of Korea, Kujang – programma musica leggera | 44444 |
| 1645 | 11575 | 27/03/10 | KWT | Voice of America, Sulaibiya px in pashto | 44444 |
| 1648 | 11620 | 27/03/10 | IND | All India Radio, Bangalore – px in Ru | 55555 |
| 1650 | 11635 | 27/03/10 | POR | RdP, S. Gabriel – intrattenimento musicale | 55555 |
| 1655 | 11660 | 27/03/10 | AUS | Radio Australia, Shepparton – intrattenimento, S/OFF | 55555 |
| 1715 | 4780 | 27/03/10 | DJI | RTV Djibuti, Djibuti – px in afar (meglio in LSB) | 33333 |
| 1720 | 4765 | 27/03/10 | TJK | Radio Tajikistan, Dushanbe – canti tradizionali | 22222 |
| 1730 | 4880 | 27/03/10 | SAF | SW Radio Africa, Meyerton – ID, current affairs | 42333 |
| 1738 | 5010 | 27/03/10 | MDG | Radio Madagasikara, Talata – px in malgashy, parlato concitato | 22222 |
| 1745 | 5800 | 27/03/10 | ? | ? - partita calcio Manchester United, in E | 34433 |
| 1800-1828 | 6170 | 27/03/10 | RUS | Voce della Russia, mosca – in It, news, annuncio nuovo orario, palinsesti, frequenze, Web, Oggi nel mondo, una canzone al giorno | 55444 |
| 2055 | 4780 | 27/03/10 | DJI | RTV Djibuti, Djibuti – musiche locali (meglio in LSB) | 44444 |
| 2102 | 4845 | 27/03/10 | MTN | Radio Mauretanie – parlato in Ar | 33322 |
| 2105 | 4885 | 27/03/10 | B | Radio Cube do Parà, Belem – cronaca partita di calcio | 22222 |
| 2110 | 4976 | 27/03/10 | UGA | UBC Radio – musiche locali | 22222 |
| 2125-2129 | 2310 | 27/03/10 | AUS | Radio Australia, Alice Spring – parlato maschile //2325 S/OFF | 1 |
| 0635 | 153 | 28/03/10 | D | Deutschlandfunk, Donebach – politics | 44444 |
| 0637 | 162 | 28/03/10 | F | France Inter, Allouis – intrattenimento | 55454 |
| 0638 | 171 | 28/03/10 | MRC | Radio Mediterranee Int., Nador – current affairs | 44343 |
| 0639 | 177 | 28/03/10 | D | Deutschlandradio Kultur, Zehledorf – intrattenimento | 33333 |
| 0640 | 183 | 28/03/10 | D | Europe 1, Felsberg – cronaca Gran Premio F1 Australia in notiziario | 55555 |
| 0642 | 198 | 28/03/10 | G | BBC Radio 4, vari siti – current affairs | 22222 |
| 0645 | 207 | 28/03/10 | D | Deutschlandfunk, Aholming – current affairs | 44333 |
| 0647 | 216 | 28/03/10 | F | Radio Monte Carlo, Roumoules – Gran Premio F1 d'Australia | 55555 |
| 0648 | 225 | 28/03/10 | POL | Polskie Radio, Solec Kujanski – intrattenimento | 44233 |
| 0650 | 234 | 28/03/10 | LUX | RTL, Beidweiler – intrattenimento, attualità (info dal G.P. F1), news | 55555 |
| 0652 | 252 | 28/03/10 | ALG | Radio Algier Int., Tipaza – current affairs in F, pubblicità Renault | 55555 |
| 0653 | 261 | 28/03/10 | RUS | Radio Rossii, Taldom – conversazioni | 33222 |
| 0715 | 6060 | 28/03/10 | CUB | Radio Habana Cuba, La Habana – current affairs, economia centro America | 34343 |
| 0750 | 9710 | 28/03/10 | AUS | Radio Australia, Shepparton – Gran Premio F1 a Melbourne, commenti del dopo gara | 34333 |
| 0820 | 6890 | 28/03/10 | ? | ? - riti della domenica delle Palme, Vangelo cantato in italiano, speaker in E | 33333 |
Associazione Italiana Radioascolto