![]()
|
| SWL since 1980 - OM since 1990 |
| Emittente | Data rate | Note |
|---|---|---|
| RTL 102.5 | 192 kbps / MP2 | |
| RTL ItalianStyle | 64 kbps / AAC | + |
| RTL 102.5 Cool | 64 kbps / AAC | + |
| RTL 102.5 | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Italia SMI | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Radio | Ø kbps / MP2 | service not available |
| Radio Vaticana | 56 kbps / AAC | + |
| RTL ViaRadio | 64 kbps / AAC | + |
| RTL Classic | 64 kbps / AAC | + |
| RTL Groove | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Padania | 48 kbps / AAC | + |
| Il segno + indica che la trasmissione è in modo DAB + | ||
| Emittente | Data Rate |
|---|---|
| Rai Radio 1 | 192 kbps / MP2 |
| Rai Radio 2 | 192 kbps / PM2 |
| Rai Radio 3 | 192 kbps / MP2 |
| Rai radiofd4 | 160 kbps / MP2 |
| Rai radiofd5 | 160 kbps / MP2 |
| GRPR | 64 kbps / MP2 |
| Isoradio | 160 kbps / MP2 |
| Emittente | Data Rate | Note |
|---|---|---|
| Radio 24 | 192 kbps / MP2 | |
| RDS | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Capital | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Deejay | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Maria | 64 kbps / AAC | + |
| M DUE O | 64 kbps / AAC | + |
| R101 | 64 kbps / AAC | + |
| Radio Radicale | 128 kbps / MP2 | |
| Il segno + indica che la trasmissione è in modo DAB + | ||


|
||