Universta' di Torino
  CISI > HOME > XI SETTIMANA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

La stazione di radioamatore IK1XHT
e la XI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica

(alcune foto della stazione radio)


Durante la XI Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica è stata attivata in Onde Corte la stazione dI radioamatore IK1XHT dell'Univeristà di Torino, ubicata presso Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà Umnistiche); della stazione di radioamatore, delle sue specificità, delle sperimentazioni effettuate, delle attività attuali e di altro ancora avete possibilità di leggere nelle pagine precedenti. Qui di seguito trovate il LOG di stazione per tutti i QSO effettuati; la maggior parte dei collegamenti è stata effettuata in banda 40 metri, per non disturbare altre bande con attività prettamente nostrane e per permettere il maggior numero possibile di contatti con stazioni italiane; nei QSO ho si è cercato di interpretare il pensiero e le aspirazioni di chi ha organizzato questa manifestazione:

Il Ministero promuoverà specifiche iniziative espositive e di comunicazione per evidenziare il rilievo del tema generale di riferimento selezionato per l'edizione 2001 della Settimana.

Resta inteso che sono benvenute tutte le iniziative d’interesse per la diffusione della cultura scientifica, anche se non riferite al tema generale sopra menzionato, purché presentino un buon grado di qualificazione e siano in grado d’incidere in modo significativo sul pubblico.

Particolare significato e importanza assume la partecipazione dei singoli istituti scolastici, che auspico possano essere sempre maggiormente coinvolti attraverso la loro collaborazione con università, enti, aziende, ecc.

Scopo fondamentale delle Settimane è quello di mobilitare tutte le competenze e le energie del Paese per favorire la più capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico-scientifica. In particolare, la Settimana stimola l'apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra l'universo della società civile (che vede in prima fila il mondo della scuola), da un lato, e l'articolato complesso del Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, musei, aziende, associazioni, ecc.), dall'altro.

È stata adoperata la seguente attrezzatura:

  • RTX: Kenwood TS 820
  • Accordatore: Kenwood AT-180
  • Microfono: Sadelta Pro
  • Antenna: doppio dipolo incociato a V invertita
Qualche nominativo si è perso nel rumore che ha accompagnato quasi tutte le trasmissioni, ma ne ho comunque preso traccia; chi non si trovasse neL LOG può inviare un messaggio di posta elettronica inviando i dati per le verifiche del caso. L'appuntamento è per la prossima edizione o per manifestazioni analoghe. 73 de IK1QLD op. Angelo, radioamatore responsabile della stazione IK1XHT, Università di Torino.

QSO GG MM AA HH MM FREQ BAND MODE CALL SENT RCVD QTH NAME
1 26 03 2001 07 00 7060 40m SSB IT9XXA 59 59 PALERMO GIOACHINO
2 26 03 2001 07 00 7060 40m SSB IK1PAL 59 59   PIERANGELO
3 26 03 2001 07 03 7060 40m SSB I1KMF 59 59 GENOVA FRANCO
4 26 03 2001 07 05 7060 40m SSB IZ1DSC 59 59 VOLVERA GIUSEPPE
5 26 03 2001 07 06 7060 40m SSB I1ATL 59 59 VARAZZE ALDO
6 26 03 2001 07 08 7060 40m SSB I3LPC 59 59 ESTE LIDIA
7 26 03 2001 07 10 7060 40m SSB IK5GBL 59 59 VIAREGGIO PINA
8 26 03 2001 07 11 7060 40m SSB I8VTD 59 59 REGGIO CALABRIA DIEGO
9 26 03 2001 07 12 7060 40m SSB IZ7DCT 59 59 MANDURIA MARCO
10 26 03 2001 07 13 7060 40m SSB IK0VBT 59 59 FOLIGNO PINO
11 26 03 2001 07 15 7060 40m SSB I7OZE 59 59   GIUSEPPE
12 26 03 2001 07 18 7060 40m SSB I5EUV 59 59 FIRENZE PAOLO
13 26 03 2001 07 19 7060 40m SSB IN3REZ 59 59 TRENTO RENZO
14 26 03 2001 07 20 7060 40m SSB S52RR 59 59 KOBARED ROMAN
15 26 03 2001 07 21 7060 40m SSB DL1NGH 59 59 NORIMBERGA GUNTER
16 26 03 2001 07 25 7060 40m SSB IK1CXY 59 59 VILLAR S. COSTANZO BERNARDO
17 26 03 2001 07 26 7060 40m SSB I7OHP 59 59 ADELFIA OSCAR
18 26 03 2001 07 35 7060 40m SSB I1ARZ 59 59 GENOVA ROBERTO
19 26 03 2001 07 45 7060 40m SSB IK5EDV 59 59    
20 26 03 2001 07 50 7060 40m SSB IT9EQJ 59 59 TERMINI TOMMASO
21 26 03 2001 07 54 7060 40m SSB I8JQY 57 57 SAN LUCIDO TITO
22 26 03 2001 07 56 7060 40m SSB I5YSZ 59 59 MONTECATINI GIOVANNI
23 26 03 2001 07 58 7060 40m SSB IK3VIG 59 59 MAROSTICA BEPPE
24 26 03 2001 08 00 7060 40m SSB IK8SUY 59 59 CAIVANO VINCENZO
25 26 03 2001 08 04 7060 40m SSB IT9VCE 59 59 CATANIA ALFIO
26 26 03 2001 08 07 7060 40m SSB IZ8AXL 59 59 CATANZARO GIACOMO
27 26 03 2001 08 08 7060 40m SSB IV3VS 59 59 UDINE COSTANTINO
28 26 03 2001 08 10 7060 40m SSB OE8MOK 59 59 LANGEG MAX
29 26 03 2001 08 14 7060 40m SSB DH1GI 59 59 COSTANZA GERD
30 26 03 2001 08 15 7060 40m SSB S51CA 57 57   RUDY
31 26 03 2001 08 26 7060 40m SSB DJ0JE 59 59   PETER
32 26 03 2001 08 38 7060 40m SSB I5LGN 59 59 VIAREGGIO GAETANO
33 26 03 2001 08 43 7060 40m SSB IV3HNL 59 59 MONFALCONE GINO
34 26 03 2001 08 45 7060 40m SSB I5ADJ 59 59 PISA BALDO
35 26 03 2001 08 48 7060 40m SSB IV3HAL 59 59 UDINE PIETRO
36 26 03 2001 08 51 7060 40m SSB IK3UMZ 57 59 VALDOBIADENE ITALO
37 26 03 2001 08 53 7060 40m SSB IK2UVT 59 59 GALLARATE GIORGIO
38 26 03 2001 08 57 7060 40m SSB I1RMT 59 59 BUSCA MARIO
39 26 03 2001 09 03 7060 40m SSB 9A4CD 57 59 ZAGREB IGOR
40 26 03 2001 09 10 7060 40m SSB I5LN 59 59 STIAVA GUIDO
41 26 03 2001 09 15 7060 40m SSB IK2HMT 59 59 S. PAOLO VINCENZO
42 26 03 2001 09 32 7054 40m SSB F6FNG 59 59 GARDANNE ALAIN
43 26 03 2001 09 38 7054 40m SSB IC8NSG 59 59 CAPRI ANTONIO
44 26 03 2001 09 47 7054 40m SSB I5CZP 59 59 SIENA MARIO
45 26 03 2001 09 55 7054 40m SSB IV3EXW 59 59 CERVIGNANO VALTER
46 26 03 2001 10 00 7054 40m SSB I0JRJ 57 53 ROMA  
47 26 03 2001 10 04 7054 40m SSB I0SAA 59 59 ROMA GIOVANNI
48 26 03 2001 10 07 7054 40m SSB IK1YDA 59 59 CARCARE STEFANO
49 26 03 2001 10 15 7054 40m SSB EA3EPX 57 57   MANUEL
50 26 03 2001 10 20 7054 40m SSB I8TWB 43 55 NAPOLI  
51 26 03 2001 10 24 7054 40m SSB IK3TND 55 55 VERONA  
52 26 03 2001 10 32 7054 40m SSB I4VQ 55 59 FERRARA MARTINO
53 26 03 2001 10 40 7054 40m SSB I0ATA 59 59 ROMA ANDREA
54 26 03 2001 10 45 7054 40m SSB IK3WUU 55 59 VENEZIA GIUSEPPE
55 26 03 2001 10 47 7054 40m SSB I8WAM 59 59 CAMPOBASSO MIMMO
56 26 03 2001 10 51 7054 40m SSB IK6FLY 57 59   SEBASTIANO
57 26 03 2001 11 31 7054 40m SSB IS0LDT 59 59 ORISTANO TORE
58 26 03 2001 11 39 7054 40m SSB I1BCD 59 59 NIZZA MONFERRATO GIOVANNI
59 26 03 2001 11 42 7054 40m SSB IZ1DYB 59 59 ALESSANDRIA AGOSTINO
60 26 03 2001 11 50 7054 40m SSB DJ0MM 57 59 STOCCARDA DOMENICO
61 26 03 2001 11 55 7054 40m SSB IK4WLO 59 59 PARMA ANTONIO
62 26 03 2001 12 00 7054 40m SSB I5CRL 59 59 FIRENZE ROBERTO
63 26 03 2001 12 05 7054 40m SSB HB9BAX 59 59 MARTIGNY JEAN FRANCOIS
64 26 03 2001 12 08 7054 40m SSB I0OTT 59 59 OSTIA LIDO ANTONIO
65 26 03 2001 12 12 7045 40m SSB I1LNU 59 59 ROSTA LUCIANO
66 26 03 2001 12 14 7045 40m SSB IN3EEF 59 59 MORI LUCIO
67 26 03 2001 12 18 7045 40m SSB I1TSO 59 59 GENOVA SERGIO
68 26 03 2001 12 20 7045 40m SSB I4JQV 59 59 SAN FELICE ENEA
69 26 03 2001 12 25 7045 40m SSB I1LMO 59 59 CANDELO CARLO
70 26 03 2001 12 27 7045 40m SSB IZ0CJO 59 59 CISTERNA SANDRO
71 27 03 2001 05 55 7043 40m SSB IK1BMA 59 59 SAVONA ENEA
72 27 03 2001 06 00 7043 40m SSB I3FYH 59 59 ROVIGO AMERIGO
73 27 03 2001 06 08 7043 40m SSB IT9JGO 59 59 GELA SALVO
74 27 03 2001 06 14 7043 40m SSB IK0NDN 59 59 TRESTINA GIOVANNI
75 27 03 2001 06 19 7043 40m SSB IK7DLH 59 59 CANOSA FRANCO
76 27 03 2001 07 20 7043 40m SSB IV3VS 59 59 UDINE COSTANTINO
77 27 03 2001 07 25 7043 40m SSB ON4CDX 57 58   ROMAN
78 27 03 2001 07 27 7043 40m SSB IK3HIA 57 58 VICENZA LUCIO
79 27 03 2001 07 35 7043 40m SSB SP3BYZ 57 57   LHIO
80 27 03 2001 07 40 7043 40m SSB I1ATL 59 59 VARAZZE ALDO
81 27 03 2001 07 49 7043 40m SSB OE2KGL 59 59 SALISBURG GEORGE
82 27 03 2001 07 52 7043 40m SSB IV3ESX 59 59 TRIESTE CLAUDIO
83 27 03 2001 08 00 7043 40m SSB IK4DKB 59 59 PECORARA GIULIO
84 27 03 2001 08 04 7043 40m SSB IV3EXW 59 59 CERVIGNANO VALTER
85 27 03 2001 08 05 7043 40m SSB EA3NS 59 59 BARCELONA JOSE
86 27 03 2001 08 08 7043 40m SSB I1EVB 59 59 SANTHIA' FELICE
87 27 03 2001 08 11 7043 40m SSB IT9GXG 57 58 PALERMO GIACOMO
88 27 03 2001 08 15 7043 40m SSB I1KMF 59 59 GENOVA FRANCO
89 27 03 2001 08 18 7044 40m SSB IK1ATP 59 59 ORTA OSVALDO
90 27 03 2001 08 24 7044 40m SSB IK1TTX 59 59 SANREMO MARIO
91 27 03 2001 08 25 7044 40m SSB I1RUB 57 59 SANREMO MARIO
92 27 03 2001 08 28 7044 40m SSB I4HDD 58 59   PIERO
93 27 03 2001 08 46 7059 40m SSB I2GYH 59 59 SETTIMO MILANESE GASPARE
94 27 03 2001 08 50 7059 40m SSB I4GAS 59 59 RIMINI GASTONE
95 27 03 2001 08 52 7059 40m SSB IZ2BKS 59 59 GARDA FABIO
96 27 03 2001 09 00 7059 40m SSB IK1COA 59 59 RAPALLO ALFREDO
97 27 03 2001 09 05 7059 40m SSB I5IOU 59 59   ELVIO
98 27 03 2001 09 11 7059 40m SSB IZ8DHG 45 58   GENNARO
99 27 03 2001 09 13 7059 40m SSB IK0VBT 59 59 FOLIGNO PINO
100 27 03 2001 09 15 7059 40m SSB IK0SOA 59 59 PORTO AZZURRO GIORGIO
101 27 03 2001 09 18 7059 40m SSB IZ2CDO 59 59 CAPRALBA LEONARDO
102 27 03 2001 09 25 7059 40m SSB IK4NOM 59 59 PIACENZA FRANCO
103 27 03 2001 09 31 7059 40m SSB IZ2AMV 59 59 COMO DIEGO
104 27 03 2001 09 32 7059 40m SSB I6PQP 59 59 ANCONA PAOLO
105 27 03 2001 09 37 7059 40m SSB I1OOI 59 59 LA SPEZIA CLAUDIO
106 27 03 2001 09 39 7059 40m SSB IT9ZQN 55 53 MILAZZO ENZO
107 27 03 2001 09 41 7059 40m SSB IK2GWY 59 59 MILANO ENRICO
108 27 03 2001 09 43 7059 40m SSB I2BZN 59 59 BRESCIA PIERO
109 27 03 2001 09 45 7059 40m SSB EA6QS 57 59   MANOLO
110 27 03 2001 09 47 7059 40m SSB I1SXL 57 59 GENOVA FULVIO
111 27 03 2001 09 52 7059 40m SSB IK1LAP 59+ 59 TORINO VITTORIO
112 27 03 2001 09 55 7059 40m SSB IZ4DPT 59 59 PARMA FRANCESCO
113 27 03 2001 10 00 7059 40m SSB IK7XNA 59 59 MOLFETTA SERGIO
114 27 03 2001 11 07 7048 40m SSB IK2WZQ 59 59 BUSTO ARSIZIO WALTER
115 27 03 2001 11 10 7048 40m SSB IK0PRG 57 59 ROMA ROBERTO
116 27 03 2001 11 12 7048 40m SSB IK8YVG 58 59 VIBO VALENZIA MAURO
117 27 03 2001 11 17 7048 40m SSB I0WAO 55 58 ROMA FABRIZIO
118 27 03 2001 11 20 7048 40m SSB IK2UEC 57 59 BRONI BRUNO
119 27 03 2001 12 35 7057 40m SSB IK2WXQ 59 59 VARESE ALEX
120 27 03 2001 12 39 7057 40m SSB I5FQI 57 59 PISTOIA ORAZIO
121 27 03 2001 12 44 7057 40m SSB I2PMD 59 58 COMO PLINIO
122 27 03 2001 12 46 7057 40m SSB IZ1ANK 59 59 COLDIRODI STEFANO
123 27 03 2001 12 50 7057 40m SSB 9A5AZZ 59 59 SPLIT VICTOR
124 27 03 2001 12 51 7057 40m SSB IV3CIT 59 59 TRIESTE STEFANO
125 27 03 2001 12 53 7057 40m SSB IK2DDF 59 59 CASALBELLOTTO VINCENZO
126 27 03 2001 12 55 7057 40m SSB IK8UHS 59 59 POMPEI MARIO
127 27 03 2001 12 56 7057 40m SSB I5TNA 59 59 LUCCA ROBERTO
128 27 03 2001 12 59 7057 40m SSB IK0XGJ 57 57 COLLEFERRO ROBERTO
129 27 03 2001 13 03 7057 40m SSB IK7GOB 55 59 MANFREDOIA GINO
130 27 03 2001 13 05 7057 40m SSB IZ7DMT 59 59 BARI VITO
131 27 03 2001 13 07 7057 40m SSB IK5EDV 59 59 FIRENZE PAOLO
132 27 03 2001 13 09 7057 40m SSB IK8PBP 53 55   GUIDO
133 27 03 2001 13 12 7057 40m SSB IK8IFW 53 55 POTENZA VINCENZO
134 27 03 2001 13 14 7057 40m SSB I6DRF 59 59 L'AQUILA FRANCESCO
135 27 03 2001 13 17 7057 40m SSB IK8CQH 59 59 PORTICI GIANNI
136 27 03 2001 13 20 7057 40m SSB IV3SGM 59 59 UDINE MARIO
137 27 03 2001 13 35 7057 40m SSB I1ARZ 59 59 GENOVA ROBERTO
138 27 03 2001 13 37 7057 40m SSB IK6PSW 59 59 ANCONA GIANFRANCO
139 27 03 2001 13 40 7057 40m SSB I1ATL 59 59 VARAZZE ALDO
140 28 03 2001 06 34 7045 40m SSB YU7VK 57 59   VASI
141 28 03 2001 06 45 7045 40m SSB ON4CDX 57 59   ROMAN
142 28 03 2001 06 48 7045 40m SSB EA4AMU 57 57   JESUS
143 28 03 2001 06 51 7045 40m SSB IZ8BGA 59 59 QUARTO MASSIMO
144 28 03 2001 06 53 7045 40m SSB SP5BB 57 57 VARSAVIA KUBA
145 28 03 2001 06 55 7045 40m SSB G0LBF 57 58 LIVERPOOL JIMMY
146 28 03 2001 06 59 7045 40m SSB F5JVU/P 57 57 BORGOGNA JACK
147 28 03 2001 07 04 7045 40m SSB IZ7DPB 59 59 BRINDISI EMILIANO
148 28 03 2001 07 10 7045 40m SSB I6DRF 59 59 L'AQUILA FRANCESCO
149 28 03 2001 07 15 7045 40m SSB IZ1DNR 57 59 BRANDIZZO CATALDO
150 28 03 2001 07 24 7045 40m SSB DL8YX 57 59 FRANKFURT TONY
151 28 03 2001 07 27 7045 40m SSB IK7CSA 57 59 CANOSA ALDO
152 28 03 2001 07 31 7045 40m SSB IT9LOM 57 57 PARTANNA VITO
153 28 03 2001 07 34 7045 40m SSB I8JQY 59 59 SAN LUCIDO TITO
154 28 03 2001 07 38 7045 40m SSB EA5DGP 57 59 VALENCIA MIGUEL
155 28 03 2001 07 42 7045 40m SSB IZ7CDG 59 59 BRINDISI IVO
156 28 03 2001 07 47 7045 40m SSB IK0EHZ 57 59 LATINA PATRIZIO
157 28 03 2001 07 55 7045 40m SSB IT9YSW 57 57 MILAZZO PIETRO
158 28 03 2001 08 00 7045 40m SSB I7CUB 57 58 LECCE UMBERTO
159 28 03 2001 08 03 7045 40m SSB I0KYN 59 59 FOLIGNO LUIGINO
160 28 03 2001 08 07 7045 40m SSB IK0IXI 57 59 CIVITAVECCHIA FABIO
161 28 03 2001 08 10 7045 40m SSB I0SCD 55 55 COLFELICE DOENICO
162 28 03 2001 08 15 7045 40m SSB IK7TOE 57 57 TARANTO MASSIMO
163 28 03 2001 08 20 7045 40m SSB IK7IBC 59 59 S.GIORGIO J. GIROLAMO
164 28 03 2001 08 22 7045 40m SSB IZ7DUV 57 59 MESSINA GIOVANNI
165 28 03 2001 08 25 7045 40m SSB IT9PLM 59 59 MESSINA GIOVANNI
166 28 03 2001 08 27 7045 40m SSB IZ8DQM 57 59 PONTECAGNANO ALFREDO
167 28 03 2001 08 30 7045 40m SSB EA2BAK 57 59 CALAMOCHA PACO
168 28 03 2001 08 34 7045 40m SSB I5UKN 57 59   FABRIZIO
169 28 03 2001 08 37 7045 40m SSB IT9JPS 59 59 ENNA PAOLO
170 28 03 2001 08 50 7045 40m SSB I5FLU 57 58 GROSSETO GIORGIO
171 28 03 2001 08 55 7045 40m SSB IK1XPY 55 55 PIOSSASCO PAOLO
172 28 03 2001 10 35 7045 40m SSB IZ6BUV 57 59   LEONARDO
173 28 03 2001 10 45 7045 40m SSB EA3FCC 57 55   FRANCISCO
174 28 03 2001 10 49 7045 40m SSB IK6PTI 57 59 SENIGALLIA LUIGI
175 28 03 2001 10 52 7045 40m SSB I5GNC 57 59 SESTO F. CARLO
176 28 03 2001 11 00 7045 40m SSB DJ6BZ 57 59   ROLF
177 28 03 2001 11 12 7045 40m SSB EA5CUX 57 59 VALENCIA JESUS
178 28 03 2001 11 20 7045 40m SSB IK1ZOI 57 57 PINEROLO GIANCARLO
179 28 03 2001 13 04 7048 40m SSB DL1NFF 55 55 FRANKFURT  
180 28 03 2001 13 15 7048 40m SSB I3LPC 57 58 ESTE LIDIA
181 28 03 2001 13 20 7048 40m SSB I1UW 59 59 TORINO RINALDO
182 28 03 2001 13 22 7048 40m SSB I5ADJ 57 57 PISA BALDO
183 28 03 2001 13 23 7048 40m SSB IZ2DFB 57 59 GORGONZOLA ANDREA
184 28 03 2001 13 27 7048 40m SSB I2MDI/QRP 45 58 BRESCIA SILVANO
185 28 03 2001 13 30 7047 40m SSB I4PER 57      
186 29 03 2001 07 00 7055 40m SSB IK4NZA 59 59 RAVENNA PIERO
187 29 03 2001 07 05 7055 40m SSB OE6CSD 57 59 GRAZ SIEGFRID
188 29 03 2001 07 10 7055 40m SSB I1SCL 57 59 SANREMO OVIDIO
189 29 03 2001 07 15 7055 40m SSB I8VTD 57 59 REGGIO CALABRIA DIEGO
190 29 03 2001 07 20 7055 40m SSB IZ0CVH 57 59 ROMA SANDRO
191 29 03 2001 07 25 7055 40m SSB IK5BZH 59 59 PONTASSIEVE ALDO
192 29 03 2001 07 26 7055 40m SSB IK2MDX 59 59 LIMBIATE ANGELO
193 29 03 2001 07 30 7055 40m SSB I0DZR 57 59 ROMA MAURIZIO
194 29 03 2001 07 42 7055 40m SSB DL7UXG 57 59   KLAUS
195 29 03 2001 07 50 7055 40m SSB I2MCD 59 59 CREMONA MARIO
197 29 03 2001 07 57 7055 40m SSB I3FYH 59 59 ROVIGO AMERIGO
198 29 03 2001 08 00 7055 40m SSB I0SAA 59 59 ROMA GIOVANNI
198 29 03 2001 08 05 7055 40m SSB IT9JDB 57 59 BAGHERIA ONOFRIO
199 29 03 2001 08 10 7055 40m SSB IK1VQR 59 59 PINEROLO GIOVANNI
200 29 03 2001 08 15 7055 40m SSB IK8FZA 57 59 NAPOLI FRANCO
201 29 03 2001 08 20 7055 40m SSB IZ5DNB 59 59 S.MARCELLO P. BRUNO
202 29 03 2001 08 21 7055 40m SSB I3DMB 57 59 FELTRE BRUNO
203 29 03 2001 08 25 7055 40m SSB IK2XYX 59 59 BUSTO A. FRANCO
204 29 03 2001 08 27 7055 40m SSB IK1NXZ 59 59 CASSANO SPINOLA ALBERTO
205 29 03 2001 08 30 7055 40m SSB IT9IVN 57 59 RANDAZZO GIUSEPPE
206 29 03 2001 08 38 14180 20m SSB IT9IVN 59 59 RANDAZZO GIUSEPPE
207 29 03 2001 08 47 14180 20m SSB I8YVF 59 59 S. LUCIDO FRANCO
208 29 03 2001 09 10 14178 20m SSB OZ9ZF 59 59   FLEMMING
209 29 03 2001 09 24 7047 40m SSB IK2DZS 59 59 LECCO GIOVANNI
210 29 03 2001 09 30 7045 40m SSB IZ0CGZ 59 59 VITERBO GIORGIO
211 29 03 2001 09 35 7045 40m SSB I1SRG 59 59 RECCO SERGIO
212 29 03 2001 09 40 7045 40m SSB I4GOG 59 59 PARMA GIORGIO
213 29 03 2001 09 45 7045 40m SSB I2ILJ 59 59 GAVIRATE RENZO
214 29 03 2001 09 49 7045 40m SSB IN3VHG 59 59 TRENTO VINCENZO
215 29 03 2001 09 52 7045 40m SSB I3LPC 59 59 ESTE LIDIA
216 29 03 2001 09 55 7045 40m SSB IK4DKB 59 59 PECORARA GIULIO
217 29 03 2001 09 56 7045 40m SSB IV3VS 59 59 UDINE COSTANTINO
218 29 03 2001 12 00 7049 40m SSB I6MSG 57 59 TREIA GINO
219 29 03 2001 12 08 7045 40m SSB IK4DKB 59 59 PECORARA GIULIO
220 29 03 2001 12 09 7045 40m SSB IZ1AOC 57 59 S.AMBROGIO SUSA LINO
221 29 03 2001 12 11 7045 40m SSB I5VAO 57 59 SIENA DUCCIO
222 29 03 2001 12 14 7045 40m SSB I2TR 59 59 VIMERCATE RENZO
223 29 03 2001 12 15 7045 40m SSB I0FLY 57 59 FRANCESCO PERUGIA
224 29 03 2001 12 17 7045 40m SSB IK1LMF 57 59 BRA ANDREA
225 29 03 2001 12 20 7045 40m SSB IK5BHN 59 59 MONTAIONE MARCO
226 29 03 2001 12 30 7045 40m SSB IK1CGU 59 59 PASTURANA AUGUSTO
227 29 03 2001 12 40 7045 40m SSB IK0NMP 57 58 RIETI LUIGI
228 29 03 2001 14 01 7055 40m SSB IZ1DLX 57 57 GENOVA LUIGI
229 29 03 2001 14 14 7055 40m SSB IK1BTL 57 59 BUSSOLENO ELIO
230 29 03 2001 14 20 7055 40m SSB IK1TTX 57 59 SANREMO MARIO
231 29 03 2001 14 26 7055 40m SSB IK2SAP 57 59 LECCO  
232 29 03 2001 14 30 7055 40m SSB I6IOT 57 557 L'AQUILA MIMMA
233 29 03 2001 14 32 7055 40m SSB I1EZN 57 55 MONDOVI' EZIO
234 29 03 2001 14 38 7055 40m SSB F5LHT 59 59   JEAN
235 29 03 2001 14 41 7055 40m SSB I2ODZ 57 57 BREMBIO ADRIANO
236 29 03 2001 14 51 14200 20m SSB LA9VK 59 59   MAL
237 29 03 2001 15 19 21226 15m SSB JA5SAG 59 57 EHIME AKI
238 30 03 2001 05 55 7052 40m SSB DF6PB 59 59   ALEX
239 30 03 2001 06 40 7048 40m SSB DF9QC 59 58 KOLN FRED
240 30 03 2001 06 48 7048 40m SSB I1EVB 59 59 SANTHIA' FELICE
241 30 03 2001 07 00 7048 40m SSB IK1HZV 59 59 SALUSSOLA GIUSEPPE
242 30 03 2001 07 10 7048 40m SSB IX1ASQ 59 59 AOSTA CARLO
243 30 03 2001 07 14 7048 40m SSB IT9IBU 59 59 MISTERBIANCO BIAGIO
244 30 03 2001 07 17 7048 40m SSB IZ4DPT 59 59 PARMA FRANCESCO
245 30 03 2001 07 20 7048 40m SSB IV3MCG 59 59 MANIAGO ARNALDO
246 30 03 2001 07 21 7048 40m SSB I0IA 59 59 ANGUILLARA ALDO
247 30 03 2001 07 25 7048 40m SSB IK4LNZ 59 59 RIMINI SALVATORE
248 30 03 2001 07 30 7048 40m SSB IK1UBD 59 59 TORINO FRANCESCO
249 30 03 2001 07 34 7048 40m SSB I2DPE 57 59 BERGAMO SANDRO
250 30 03 2001 07 40 7048 40m SSB IZ1DOE 57 59 RAPALLO SILVANO
251 30 03 2001 07 40 7048 40m SSB IT9GXG 59 59 PALERMO GIACOMO
252 30 03 2001 07 41 7048 40m SSB I3XFY 59 59 PEDALINA ALBERTO
253 30 03 2001 07 43 7048 40m SSB I2WDB 59 59 VIGEVANO SERGIO
254 30 03 2001 07 46 7048 40m SSB IK2DPS 57 57 CORSICO MICHELE
255 30 03 2001 07 52 7048 40m SSB IZ1DLX 59 59 GENOVA LUIGI
256 30 03 2001 07 55 7048 40m SSB G4JPK 57 59   TOMMY
257 30 03 2001 08 00 7048 40m SSB I6JSH/QRP 59 59 SENIGALLIA GUIDO
258 30 03 2001 08 14 7048 40m SSB F8BDF 57 59   EUGENIO
259 30 03 2001 08 17 7048 40m SSB HB9CPH 59 59 SEMPIONE WALTER
260 30 03 2001 09 15 7047 40m SSB I2MCD 59 59 CREMONA MARIO
261 30 03 2001 09 50 7048 40m SSB IZ5CMD 57 59 PIOMBINO ALDO
262 30 03 2001 09 58 7048 40m SSB IK1TSM 59 59 RIVALTA VINCENZO
263 30 03 2001 10 00 7048 40m SSB I0SXE 59 59 ALBANO EVERALDO
264 30 03 2001 10 05 7048 40m SSB I5ESR 57 59 PISTOIA MARIO
265 30 03 2001 10 07 7048 40m SSB IK2YXJ 57 58 VARESE GIORGIO
266 30 03 2001 10 09 7048 40m SSB I1CDX 59 59 GENOVA PIETRO
267 30 03 2001 10 12 7048 40m SSB IK0JKA 57 59 CISTERNA LATINA ROMUALDO
268 30 03 2001 10 15 7048 40m SSB IK3MAR 59 59 CASALE PADOVA ANTONIO
269 30 03 2001 10 17 7048 40m SSB IN3SUI 59 59 VAL DI FIEMME RICCARDO
270 30 03 2001 10 21 7048 40m SSB I5OID 57 59 FIRENZE LIDO
271 30 03 2001 10 40 7048 40m SSB IK0PHV 57 59 LAVINIO MARIO
272 30 03 2001 12 14 7045 40m SSB IK0CEU 59 59 S. GIUSTINO GIUSEPPE
273 30 03 2001 12 17 7045 40m SSB IZ1DBM 57 59 ORTONOVO PAOLO
274 30 03 2001 12 35 7045 40m SSB IZ2AMT 59 59 MANDELLO LARIO ARONNE
275 30 03 2001 12 44 7045 40m SSB T77M 57 59 SAN MARINO LINO
276 30 03 2001 12 46 7045 40m SSB IZ2CDO 59 59 CAPRALBA LEONARDO
277 30 03 2001 12 50 7045 40m SSB IZ3CYN 59 59 CONEGLIANO ROBERTO


L'indirizzo della stazione radio IK1XHT è su www.qrz.com (Stazione Radio IK1XHT c/o CISI, via S. Ottavio 20, 10124 Torino) per eventuali richieste di QSL per via diretta (pregasi accludere busta preaffrancata e preindirizzata, tnx!). In ogni caso ho espletato le formalità di rito presso l'ARI - Associazione Radioamatori Italiani per essere manager della stazione, quindi le richieste di QSL possono essere inoltrate via bureau ARI indirizzando a: IK1XHT VIA IK1QLD.