![]() ![]() ![]() |
SWL since 1980 - OM since 1990 |
![]() |
![]() |
* Ricevitore esterno DVB-T (digitale terrestre) * Supporto interfaccia USB 2.0 * Supporto Audio via USB * Supporto EPG, Timeshifting, Timer, Televideo * Include antenna con base calamitata * Software Cinergy Digital III e Ulead DVD MovieFactory TV * Compatibile Win XP SP2 e MCE 2005 ![]() * Non sono menzionate le emittenti TV che, all'ora del band-scan, risultano criptate * Le radio sono evidenziate in giallo. |
EMITTENTE | MHz | CANALE | ONID | TSID | SID | VID | AUD | TXT | PCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Ore TV | 474 | 21 | 272 | 901 | 2 | 513 | 660 | 129 | |
BBC World | 474 | 21 | 272 | 901 | 5 | 516 | 690 | 132 | |
Boing | 474 | 21 | 272 | 901 | 6 | 517 | 700 | 581 | 517 |
Class News | 474 | 21 | 272 | 901 | 3 | 514 | 670 | 130 | |
Coming Soon | 474 | 21 | 272 | 901 | 4 | 515 | 580 | 131 | |
Mediaset Premium 1 | 474 | 21 | 272 | 901 | 101 | 312 | 520 | 611 | 312 |
Mediaset Premium 2 | 474 | 21 | 272 | 901 | 102 | 312 | 520 | 612 | 312 |
Mediaset Premium 3 | 474 | 21 | 272 | 901 | 103 | 312 | 520 | 613 | 312 |
Mediaset Premium 4 | 474 | 21 | 272 | 901 | 104 | 312 | 520 | 614 | 312 |
24 Ore TV | 482 | 22 | 272 | 901 | 2 | 513 | 660 | 129 | |
BBC World | 482 | 22 | 272 | 905 | 25 | 516 | 690 | 132 | |
Canale 5 | 482 | 22 | 272 | 905 | 21 | 512 | 650, 651 | 578 | 128 |
CCTV9 | 482 | 22 | 318 | 3 | 3304 | 515 | 653 | 591 | 515 |
Class News | 482 | 22 | 272 | 905 | 23 | 514 | 670 | 130 | |
Coming Soon | 482 | 22 | 272 | 905 | 24 | 515 | 689 | 131 | |
Mediashopping | 482 | 22 | 272 | 905 | 26 | 517 | 700 | 583 | 133 |
CCTV9 | 514 | 26 | 318 | 3 | 3304 | 515 | 653 | 591 | 515 |
RadioDue | 514 | 26 | 318 | 3 | 3312 | 671 | 671 | ||
RadioTre | 514 | 26 | 318 | 3 | 3313 | 672 | 672 | ||
RadioUno | 514 | 26 | 318 | 3 | 3311 | 670 | 670 | ||
RaiSportSat | 514 | 26 | 318 | 3 | 3305 | 512 | 650 | 581 | 512 |
RaiNotizie24 | 514 | 26 | 318 | 3 | 3301 | 516 | 654 | 579 | 516 |
RaiEdu 1 | 514 | 26 | 318 | 3 | 3307 | 514 | 652 | 583 | 514 |
Rai Doc-Futura | 514 | 26 | 318 | 3 | 3310 | 522 | 663 | 590 | 522 |
SAT2000 | 514 | 26 | 318 | 3 | 3309 | 518 | 656, 666 | 582 | 518 |
TCP Digitale 1 | 530 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3096 | 3097 | 3096 | |
Italia 1 | 650 | 43 | 272 | 900 | 12 | 512 | 650, 651 | 592 | 128 |
LCI | 650 | 43 | 272 | 900 | 16 | 517 | 700 | 132 | |
Rete 4 | 650 | 43 | 272 | 900 | 11 | 513 | 660 | 577 | 129 |
Si Live24 | 650 | 43 | 272 | 900 | 15 | 526 | 790 | 590 | 134 |
Si Solo Calcio | 650 | 43 | 272 | 900 | 13 | 514 | 670 | 591 | 130 |
Sportitalia | 650 | 43 | 272 | 900 | 14 | 515 | 689 | 589 | 131 |
All Music | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 1 | 8000 | 137 | 8000 | |
Repubblica TV | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 2 | 8002 | 8003 | 8002 | |
All Music | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 1 | 8000 | 137 | 8000 | |
Radio Capital | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 6 | 515 | 515 | ||
Radio Deejay | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 5 | 514 | 514 | ||
Radio m2o | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 7 | 516 | 516 | ||
Repubblica TV | 682 | 47 | 3333 | 3334 | 2 | 8002 | 8003 | 8002 | |
FD LEGGERA | 834 | 66 | 318 | 1 | 3314 | 673 | 673 | ||
RaiUno | 834 | 66 | 318 | 1 | 3401 | 512 | 650 | 576 | 512 |
RaiDue | 834 | 66 | 318 | 1 | 3402 | 513 | 651 | 577 | 513 |
RaiTre | 834 | 66 | 318 | 1 | 3403 | 514 | 652 | 578 | 514 |
RaiUtile | 834 | 66 | 318 | 1 | 3410 | 523 | 604 | 589 | 523 |
LA7 Carta più A | 850 | 68 | 29 | 514 | 6 | 8000 | 8001 | 8000 | |
LA7 Carta più B | 850 | 68 | 29 | 514 | 7 | 8000 | 8001 | 8000 | |
LA7 Carta più C | 850 | 68 | 29 | 514 | 8 | 8000 | 8001 | 8000 | |
LA7 Carta più D | 850 | 68 | 29 | 514 | 9 | 8000 | 8001 | 8000 | |
LA7 Carta più E | 850 | 68 | 29 | 514 | 10 | 8000 | 8001 | 8000 | |
LA7 Carta più F | 850 | 68 | 29 | 514 | 15 | 8000 | 8001 | 8000 | |
LA7 | 850 | 68 | 29 | 514 | 1 | 257 | 258 | 260 | 257 |
LA7 Sport | 850 | 68 | 29 | 514 | 4 | 2257 | 2258 | 2260 | 2257 |
MTV Italia | 850 | 68 | 29 | 514 | 2 | 513 | 514 | 515 | 513 |
RETESETTE | 850 | 68 | 29 | 514 | 1801 | 1857 | 1858 | 1857 | |
TELEMARKET | 850 | 68 | 29 | 514 | 12 | 284 | 285 | 358 | 284 |
XXXX | 850 | 68 | 29 | 514 | 16 | 275 | 276 | 276 | 275 |
EMITTENTE | MHz | CANALE | ONID | TSID | SID | VID | AUD | TXT | PCR |
Legenda:
TSID - Transponder Stream Identificator ONID - Original Network Identificator SID - Service Identificator VID - Video Program Identificator AUD - Audio Porgram Identificator PCR - Program Clock Reference PID TXT - Teletext PID PID - Program Identificator |
|
||
![]() |