Zefiro Team  IK1QLD Radioamatore  Associazione Radioamatori Marinai d'Italia
SWL since 1980 - OM since 1990
Journaline RAI
(22/12/2009 - 846 kHz, UTC 05:45 to 05:55)


NewsService Journaline


Finalmente, in un attimo di tregua dal QRM, sono riuscito a leggere tutte le pagine del servizio NewsService Journaline della RAI, in una trasmissione in DRM dal centro trasmittente di Santa Palomba a 846 kHz. Nulla di straordinario, è vero, ma il QRM sulla parte bassa delle Onde Medie, qui in San Salvario a Torino, è impressionante.

Ecco dunque gli screenshot catturati. Si tratta della visualizzazione di ipertesti che vengono trasmessi, insieme ai due canali radiofonici di RAI Radiodue e di RAI Isoradio, con un bit rate di 0.16 kbps. Al momento non è possibile vedere il servizio Journaline se non per mezzo di un ricevitore connesso ad un PC: si preleva una classica IF a 455 kHz 0 10.7 MHz, la si converte a 12 kHz e la si inietta nella scheda sonora di un computer. Nel mio caso ho utilizzato: ricevitore Racal RA 1792, antenna L101 (loop amplificato) made by Claudio Re, down converter Elad 45512, programma DReaM, notebook Sony Vaio.


















Il programma DReaM è in grado di registrare una sessione di ascolto, che consiste nella registrazioe di alcuni dati specifici per una misura abbastanza scientifica di diversi parametri. Ecco il log della sessione che, iniziata alle 05.35, si è protratta per quasi 45 minuti.


>>>>
Dream
Software Version 1.6.1cvs
Starttime (UTC)  2008-12-22 05:35:01
Frequency        846 kHz
Latitude                
Longitude               
Label            RAI Radiodue
Bitrate          16.56 kbps
Mode             A
Bandwidth        10 kHz

MINUTE  SNR     SYNC    AUDIO     TYPE
  0000   17       12    60/00        0
  0001   17      150   594/05        0
  0002   17      150   749/05        0
  0003   16      150   373/05        0
  0004   15      150    58/05        0
  0005   15      150    20/05        0
  0006   17      150   646/05        0
  0007   17      150   745/05        0
  0008   16      150   750/05        0
  0009   16      150   750/05        0
  0010   17      150   740/05        0
  0011   15      150     3/05        0
  0012   15      150   211/05        0
  0013   16      150   638/05        0
  0014   17      150   750/05        0
  0015   17      150   711/05        0
  0016   14      150    70/05        0
  0017   16      150   468/05        0
  0018   15      150     0/05        0
  0019   15      150    36/05        0
  0020   16      150   202/05        0
  0021   15      150   101/05        0
  0022   15      150    86/05        0
  0023   15      150   218/05        0
  0024   15      150    41/05        0
  0025   12      150     0/05        0
  0026   12      150     0/05        0
  0027   15      150   602/05        0
  0028   12      150     7/05        0
  0029   12      150     0/05        0
  0030   15      150   472/05        0
  0031   16      150   573/05        0
  0032   14      150     0/05        0
  0033   12      150     0/05        0
  0034   11      150     0/05        0
  0035   11      150     0/05        0
  0036   14      150     0/05        0
  0037   16      150   472/05        0
  0038   12      150     0/05        0
  0039   14      150   344/05        0
  0040   14      150   381/05        0
  0041   15      150   575/05        0
  0042   14      150    55/05        0
  0043   15      150   184/05        0

SNR min:  9.4, max: 18.5

CRC: 
<<<<


     Home > IK1QLD > RAI Journaline                       © Angelo Brunero, 2008 - Informativa legale